ELEZIONE CONSIGLIO DELL’ORDINE QUADRIENNO 2015 – 2018
Si comunica che, all’esito dello spoglio dei 1329 voti espressi dagli iscritti, sono risultati eletti i seguenti colleghi, tutti appartenenti alla Lista “Delle Associazionii”:
N° | Nome Candidato | Totale Voti |
1 | BERTOLINO TULLIO | 880 |
2 | BALDUCCI ALDO | 855 |
3 | MALCANGI MARIO | 844 |
4 | DE TULLIO DONATO | 792 |
5 | CICCARELLI GRAZIANO | 787 |
6 | MARCHIO GIOVANNI | 763 |
7 | MUSCI MICHELE | 760 |
8 | NASCA PAOLA | 755 |
9 | DI GIOIA MAURANTONIO | 751 |
10 | PALMIERI SABINO | 746 |
11 | PALMIERI CHERUBINA | 737 |
12 | VITTI SAVINA | 735 |
13 | CAROBELLO PATRIZIA | 734 |
14 | MASSARO LUCIA | 726 |
15 | CARPENTIERE LUIGI | 723 |
16 | LIMONGELLI GIUSEPPE | 718 |
17 | CAPUTO ANNAMARIA | 715 |
18 | GESMUNDO VALENTINA | 708 |
19 | GRIMALDI PIER PAOLO | 699 |
20 | GUARINO GIULIO | 692 |
21 | CANTATORE ROCCO | 683 |
Ai Colleghi eletti le congratulazioni per il successo ottenuto e l’augurio di un lavoro proficuo e di squadra diretto al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.